井冈山大学热门专业排名
国家特色专业:生物科学、汉语言文学、音乐学、化学(理学师范类)、汉语言文学(师范)、化学
一流本科专业建设点:
国家级:汉语言文学、生物科学、材料化学、化学
省级:护理学
特色专业建设点:汉语言文学、生物科学、音乐学、化学
井冈山大学开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料化学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化学类(本) | 化学(理学师范类) |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
教育学类(本) | 小学教育 |
教育学类(本) | 学前教育 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学(国际文博方向) |
林学类(本) | 园林 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学(师范类) |
体育学类(本) | 体育教育 |
体育学类(本) | 运动训练 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
统计学类(本) | 统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物理学类(本) | 物理学(师范类) |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
中医学类(本) | 中医学 |
学校简介:
井冈山大学位于中国革命摇篮井冈山所在地、素有“江南望郡”“文章节义之邦”美誉的江西省吉安市。学校创办于1958年,历经撤并和数易校名,于2007年恢复更名为井冈山大学。学校是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校、科技部与江西省人民政府会商支持建设高校、同济大学对口支援高校。学校2011年开始举办研究生教育,2021年学校正式获批为硕士学位授予单位,是一所融研究生教育、普通本科教育、留学生教育和成人教育于一体的全日制综合性大学。
学校现有青原、吉福、长岗3个校区,校园面积2458.7亩,校舍建筑面积73.7万平方米,教学科研设备总值4.2余亿元,图书馆藏书214万余册。学校设15个教学学院(部)和3个管理型学院;有“三级甲等”直属附属医院1所、非直属附属医院3所。现有普通本科招生专业50个,职教本科招生专业4个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类,面向31个省、市、自治区以及港澳台地区招生,其中13个专业列入一本批次招生。学校现有全日制在校本科生、研究生和留学生22000余人,各类成人教育学生1万余人。