山东工商学院重点专业有哪些
国家特色专业:计算机科学与技术、统计学(校企合作,数据挖掘与分析方向)
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 山东工商学院 | 翻译 | |
2021年 | 国家级 | 山东工商学院 | 应用统计学 | |
2021年 | 国家级 | 山东工商学院 | 电子信息工程 | |
2021年 | 国家级 | 山东工商学院 | 财务管理 | |
2021年 | 国家级 | 山东工商学院 | 行政管理 | |
2021年 | 国家级 | 山东工商学院 | 电子商务 | |
2021年 | 省级 | 山东工商学院 | 政治学与行政学 | |
2021年 | 省级 | 山东工商学院 | 编辑出版学 | |
2021年 | 省级 | 山东工商学院 | 数学与应用数学 | |
2021年 | 省级 | 山东工商学院 | 自动化 | |
2021年 | 省级 | 山东工商学院 | 信息管理与信息系统 | |
2019-2020 | 国家级 | 山东工商学院 | 工业工程 | |
2019-2020 | 国家级 | 山东工商学院 | 工商管理 | |
2019-2020 | 国家级 | 山东工商学院 | 计算机科学与技术 | |
2019-2020 | 国家级 | 山东工商学院 | 经济统计学 | |
2019-2020 | 国家级 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | |
2019-2020 | 国家级 | 山东工商学院 | 会计学 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 金融学 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 财政学 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 电子信息工程 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 劳动与社会保障 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 行政管理 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 商务英语 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 法学 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 审计学 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 工程管理 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 旅游管理 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 软件工程 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 电子商务 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 网络工程 | |
2019-2020 | 省级 | 山东工商学院 | 经济学 |
山东工商学院简介:
山东工商学院坐落在美丽的海滨城市—烟台,依山临海,风景秀丽,占地90.9万平方米,建筑面积62.6万平方米。学校是博士学位授予培育建设单位、山东省应用型本科高校立项建设单位、山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省级创业教育示范校、山东唯一全国首批团中央“第二课堂成绩单”制度试点单位和全国创业教育示范基地、省级花园式单位和省级文明校园。
现有17个二级院(部),全日制在校本科生、研究生、留学生22000余人。教职工1391人,其中教授125人,博士490人,欧洲科学与艺术院院士1人,长江学者2人,国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、教育部高等学校教学指导委员会委员、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省教学名师等60余人。